
سعر و مواصفات ايفون 16 برو ماكس
مواصفات iPhone 16 Pro Max
|
|
---|---|
معلومات | |
وصف | مواصفات جوال أبل ايفون 16 برو ماكس - الغير رسمية |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع والخامس | LTE / 5G |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة SIM أو شريحتين مزدوجتين Dual micro SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2024، متوقع في سبتمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2024، منتظر في سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 163 × 77.6 × 8.3 مم |
الوزن | 225 جرام |
الشاشة | |
النوع | أوليد سوبر ريتنا تدعم 120 هرتز , دولبي فيجين , اتش دي ار 10 |
الحجم | 6.9 بوصة , 2878 × 1328 بكسل |
كثافة | 460 نقطة في البوصة |
سمات الشاشة | طبقة حماية سيراميك شيلد جلاس , خاصية ألويز اون ديسبلاى |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز , نغمات أبل الرسمية بصيغة MP3 |
مكبر الصوت | يدعم , مكبرات صوت ستيريو مزدوجة |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
الكاميرا الرئيسية | |
كاميرا ثلاثية خلفية | عدسة أساسية 48MP, فتحة عدسة F/1.8, زاوية التقاط 24mm, مثبت بصري OIS للصورة, بكسل مزودج PDAF + عدسة 12MP بيروسكوب, زاوية 120mm + عدسة 48MP عريضة جدًا |
مميزات | فلاش مزدوج LED, وضع بانوراما, وضع HDR |
الفديو | 4K بسرعة تبدأ من 24 فريم حتى 60 فريم لكل ثانية |
الكاميرا الأمامية | عدسة 12MP بفتحة عدسة F/1.9, زاوية التقاط 23 مم, مثبت بصري OIS |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | IOS , اى او اس 18 |
شريحة المعالج | Apple A18 Pro بتكنولوجيا بناء 3 نانومتر |
سرعة المعالج | سداسي النواة |
معالج رسومي | Apple GPU |
أجهزة الاستشعار | Face ID, التقارب, البوصلة, بارومتر, جيروسكوب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة والتخزين | 8 جيجا رام/ 256 جيجابايت, 8 جيجا رام/ 512 جيجابايت, 8 جيجا رام/ 1 تيرابايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة الانترنت | يدعم, HSPA, LTE,5G |
السرعة | EV-Do Rev.A 3.1 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.2 A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم NFC |
يو اس بي | يدعم , USB-C الاصدار 3.2 الجيل الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 و متصفح سفاري |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | ابيض تيتانيوم, اسود تيتانيوم, بني تيتانيوم, تيتانيوم طبيعي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4676 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل
|
|
فى السعودية | لم يحدد |
فى مصر | لم يحدد |
تعليقات
إرسال تعليق